제원
| Pixel Pitch(mm) | P4 | P5 | P5.71 | P6.66 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Physical Density(dots/㎡) | 62500 | 40000 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Module Resolution | 120x80 | 96x64 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 448x32 |
| Module Resolution (WxH) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| Cabinet Size | 960x960x99 | 960x960x99 | 960x960x99 | 960x960x99 | 960x960x99 | 960x960x99 |
| Module quantity(W xH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maintenance Mode | Front & Back | Front & Back | Front & Back | Front & Back | Front & Back | Front & Back |
| Cabinet material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Brightness(Nits) | ≥5000nits | ≥5500nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥5500nits | ≥6000nits |
| Color temperature(K) | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K |
| Viewing Angle(H/V) | 140°-160° | 140°-160° | 140°-160° | 140°-160° | 140°-160° | 140°-160° |
| Best viewing distrance | ≥4m | ≥5m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Drving Mode | 1/8scan | 1/8scan | 1/7scan | 1/6scan | 1/5scan | 1/2scan |
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Max power consumption (W/㎡) | 800 | 800 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Avg power consumption (W/㎡) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Working Temp/Humidity(℃/ RH | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% |
| Life Span (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |


