제원
| Pixel Pitch(mm) | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Physical Density(dots/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Module Resolution | 168x84 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Module Dimension(W x H/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Cabinet Size | 1000x1000x83 1000x500x83 1500x1000x83 1500x500x83 |
1000x1000x83 1000x500x83 1500x1000x83 1500x500x83 |
1000x1000x83 1000x500x83 1500x1000x83 1500x500x83 |
1000x1000x83 1000x500x83 1500x1000x83 1500x500x83 |
1000x1000x83 1000x500x83 1500x1000x83 1500x500x83 |
1000x1000x83 1000x500x83 1500x1000x83 1500x500x83 |
| Module quantity(W xH) | 8 / 4 / 12 / 6 | 8 / 4 / 12 / 6 | 8 / 4 / 12 / 6 | 8 / 4 / 12 / 6 | 8 / 4 / 12 / 6 | 8 / 4 / 12 / 6 |
| Maintenance Mode | Front & Back | Front & Back | Front & Back | Front & Back | Front & Back | Front & Back |
| Cabinet material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Brightness(Nits) | ≥4500nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits |
| Color temperature(K) | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K | 6500-12000K |
| Viewing Angle(H/V) | 140°-160° | 140°-160° | 140°-160° | 140°-160° | 140°-160° | 140°-160° |
| Best viewing distrance | ≥2m | ≥3m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Drving Mode | 1/21scan | 1/16scan | 1/13scan | 1/8scan | 1/4scan | 1/2scan |
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Max power consumption (W/㎡) | 800 | 780 | 780 | 800 | 800 | 800 |
| Avg power consumption (W/㎡) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Working Temp/Humidity(℃/ RH | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% | -20~60℃ / 10%~8 5% |
| Life Span (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |


